| Commodity | Steel Mills | Price (RMB/T) | Change vs. Last Month (RMB/T) | Volume & change vs. last month (Tons) | 
| Ferrosilicon 72# | HBIS Group | 5850 | -1050 | 2273(+1223) | 
| Ferrosilicon 72# | Sangang Group | 6030 | / | 2000 | 
| Ferrosilicon 72# | Nanjing Iron and Steel Group | 5800 | -780 | 1700(+100) | 
| Ferrosilicon 72# | Shagang Group | 5950 | / | 1500 | 
| Ferrosilicon 72# | Xiangtan Iron & Steel | 5900 | -1000 | 1200(+200) | 
| Ferrosilicon 72# | CITIC Pacific Special Steel Group | 5850 | -800 | 1000(-1000) | 
| Ferrosilicon 72# | Rizhao Steel | / | / | 1000(-2000) | 
| Ferrosilicon 72# | Anhui Changjiang Steel | 6200 | -80 | 400 | 
| Ferrosilicon 72# | Yangchun New Iron and Steel | 6060 | -1090 | 300 | 
| Ferrosilicon 72# | Fushun Special Steel | 6100 | / | 240 | 
| Ferrosilicon 72# | Hengyang Valin Steel Tube | / | / | 200 | 
| Ferrosilicon 72# | Bao Steel (General Headquarters) | 6180 | -750 | Constant | 
| Ferrosilicon 72# | Taiyuan Iron & Steel | 5900 | -600 | Constant | 
| Ferrosilicon 72# | Sanbao Group | 6250 | / | Constant | 
| Ferrosilicon 72# | ZENITH | 5800 | / | / | 

- [Editor:kangmingfei]



 Save
 Save Print
 Print Daily News
 Daily News Research
 Research Magazine
 Magazine Company Database
 Company Database Customized Database
 Customized Database Conferences
 Conferences Advertisement
 Advertisement Trade
 Trade















 Online inquiry
Online inquiry Contact
 Contact

Tell Us What You Think