印度尼西亚镍矿商协会 (APNI) 发布最新镍
2024 年11月4日,印度尼西亚镍矿商协会 (APNI) 发布了最新镍价格指数 (INPI)。 [详情]
|
市场评述
|
|
|
|
|
|
现货商城
|
|
企业 | 产品 | 日期 |
---|---|---|
青山发布10月第二轮高镍铁招标价格 | 镍铁 | 10-16 |
青山发布8月第四轮高镍铁招标价 | 镍铁 | 08-28 |
镍铁市场一周评述(12.7-12.11):本周镍铁价格保持平 | 镍铁 | 12-11 |
镍铁市场一周评述(11.30-12.4):本周镍铁价格震荡回 | 镍铁 | 12-04 |
镍铁市场一周评述(11.23-11.27):本周镍铁价格震荡 | 镍铁 | 11-27 |
名称 | 产品 | 日期 |
---|---|---|
青山发布10月第二轮高镍铁招标价格 | 镍铁 | 10-16 |
青山发布8月第四轮高镍铁招标价 | 镍铁 | 08-28 |
镍铁市场一周评述(4.1-4.4):本周高镍铁价格进一步 | 镍铁 | 04-04 |
本周张浦高镍铁采购价出炉 | 镍铁 | 03-14 |
镍铁市场一周评述(2.25-3.1):本周高镍铁价格整体上 | 镍铁 | 03-01 |
数据统计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|