2024年7月印尼镍矿进口量环比增加71.16%
2024年7月印尼镍矿进口量环比增加71.16% [详情]
|
市场评述
|
|
|
|
|
|
现货商城
|
|
企业 | 产品 | 日期 |
---|---|---|
青山发布8月第四轮高镍铁招标价 | 镍铁 | 08-28 |
采购电解镍板、低碳锰铁、硫铁2和磷铁 | 金属镍 | 08-24 |
17日电解镍不锈钢日评 | 金属镍 | 12-17 |
12月14日伦镍走势 | 金属镍 | 12-15 |
12月14日镍走势 | 金属镍 | 12-14 |
名称 | 产品 | 日期 |
---|---|---|
青山发布8月第四轮高镍铁招标价 | 镍铁 | 08-28 |
采购电解镍板、低碳锰铁、硫铁2和磷铁 | 金属镍 | 08-24 |
2月19日镍走势 | 金属镍 | 02-19 |
印尼公布镍矿基准价 | 金属镍 | 02-18 |
镍矿市场一周评述(4.1-4.4):本周中高品位红土镍矿 | 镍矿 | 04-04 |
数据统计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|