11月硅铁市场简述:淡季特征显现 弱稳盘
考虑12月份宏观环境预期,且成本端尚有支撑,预计短期硅铁市场多将继续窄幅波动、盘整运行。 [详情]
|
市场评述
|
|
|
|
|
|
现货商城
|
|
|
|
企业 | 产品 | 日期 |
---|---|---|
2024年1月10日硅铁场外基差报价 | 硅铁 | 01-10 |
2024年1月3日硅铁场外基差报价 | 硅铁 | 01-03 |
2023年12月4日硅铁场外基差报价 | 硅铁 | 12-05 |
2023年12月5日硅铁场外基差报价 | 硅铁 | 12-05 |
2023年12月4日黑色系商品主力基差表 | 硅铁 | 12-05 |
名称 | 产品 | 日期 |
---|---|---|
兰炭及其附属产品平均价格(2022.03.28-04.03) | 硅铁 | 04-11 |
兰炭及其附属产品平均价格(2022.02.07-02.13) | 硅铁 | 02-22 |
河钢集团12月硅锰、硅铁首轮询盘价 | 硅铁 | 12-03 |
2020年1月份河北钢铁硅铁采购价公布 | 硅铁 | 01-06 |
7月8日硅铁期货市场简评 | 硅铁 | 07-08 |
数据统计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|