2013年12月份全国分省市生铁产量统计

2013年12月份全国分省市生铁产量统计

  • 2014年01月27日 17:07
  • 来源:中国铁合金网

  • 0
  • 关键字:2013年 生铁 产量 统计
[导读]2013年12月份全国分省市生铁产量统计

单位:万吨

地区 本月 上年同月 增减 本月比去年同月增长% 本月止累计 上年同期止累计 增减 累计比同期增长%
  5472.2 5169.6 302.6 5.9 70897 66733.3 4163.7 6.2
北京                
天津 171.1 190.8 -19.7 -10.3 2214.2 1974.6 239.6 12.1
河北 1009.3 1043.9 -34.6 -3.3 17027.6 16496.9 530.7 3.2
山西 342.7 265.5 77.2 29.1 4303.2 4023.9 279.3 6.9
内蒙古 102 99.6 2.4 2.5 1367.2 1285.2 82 6.4
辽宁 467.5 467.9 -0.4 -0.1 5698 5313.7 384.3 7.2
吉林 89.1 84.2 4.9 5.8 1116.2 1097.6 18.6 1.7
黑龙江 67 54.9 12.1 22.1 716.3 674.7 41.6 6.2
上海 146 127.2 18.8 14.8 1637.6 1800.4 -162.8 -9
江苏 545 490.5 54.5 11.1 6690.6 6001.3 689.3 11.5
浙江 93.3 90.7 2.6 2.9 1059.8 1006.1 53.7 5.3
安徽 161.4 155.5 5.9 3.8 2017.3 1926.1 91.2 4.7
福建 52.6 55.4 -2.8 -5.1 588.3 551.7 36.6 6.6
江西 186.4 161 25.4 15.8 2012.2 2027 -14.8 -0.7
山东 520 521.1 -1.1 -0.2 6580.3 6456.3 124 1.9
河南 209.2 162.3 46.9 28.9 2551.9 2129.1 422.8 19.9
湖北 212.3 197.6 14.7 7.5 2416.2 2407.6 8.6 0.4
湖南 140.5 134.3 6.2 4.6 1739.8 1706.4 33.4 2
广东 101.2 95.4 5.8 6.1 1149.9 1066.6 83.3 7.8
广西 156.2 130.1 26.1 20.1 1567.6 1297.9 269.7 20.8
海南                
重庆 30.1 50.3 -20.2 -40.2 556.2 517.3 38.9 7.5
四川 144.1 142.1 2 1.4 2011.4 1668.9 342.5 20.5
贵州 48.4 56.7 -8.3 -14.7 529.9 556.5 -26.6 -4.8
云南 164.7 137.4 27.3 19.8 1936.5 1636.1 300.4 18.4
陕西 62.7 50.7 12 23.6 882.5 804.3 78.2 9.7
甘肃 84.9 71 13.9 19.6 897.5 754.9 142.6 18.9
青海 13 11.4 1.6 14 135.1 129.2 5.9 4.6
宁夏 10.8 9.1 1.7 18.7 123 80.7 42.3 52.4
新疆 140.7 113 27.7 24.5 1370.7 1342.3 28.4 2.1


 

  • [责任编辑:Puyunyun]

评论内容

请登录后评论!   登录   注册
请先登录再评论!