2014年1-7月全国钼精矿折合量(折纯钼45%)产量分省市统计表
| 
						省市 | 
						7月产量(吨) | 
						1-7月止累计(吨) | 
						7月同比增长(%) | 
						1-7月止累计同比增长(%) | 
| 
						全国 | 
						25,974.26 | 
						164,403.49 | 
						6.45 | 
						5.44 | 
| 
						北京 | 
						- | 
						- | 
						- | 
						- | 
| 
						天津 | 
						- | 
						- | 
						- | 
						- | 
| 
						河北 | 
						2,118.00 | 
						10,870.00 | 
						-5.19 | 
						-10.41 | 
| 
						山西 | 
						- | 
						- | 
						- | 
						- | 
| 
						内蒙古 | 
						3,846.06 | 
						22,597.71 | 
						5.67 | 
						2.17 | 
| 
						辽宁 | 
						2,379.84 | 
						11,704.11 | 
						-11.12 | 
						-5.62 | 
| 
						吉林 | 
						632 | 
						5,035.00 | 
						-13.78 | 
						0.2 | 
| 
						黑龙江 | 
						88 | 
						1,272.10 | 
						-31.25 | 
						10.33 | 
| 
						上海 | 
						- | 
						- | 
						- | 
						- | 
| 
						江苏 | 
						- | 
						- | 
						- | 
						- | 
| 
						浙江 | 
						1,247.00 | 
						6,713.00 | 
						15.78 | 
						29.05 | 
| 
						安徽 | 
						- | 
						- | 
						- | 
						- | 
| 
						福建 | 
						442.49 | 
						3,135.40 | 
						-18.85 | 
						10.12 | 
| 
						江西 | 
						603.1 | 
						4,585.05 | 
						-2.18 | 
						-1.12 | 
| 
						山东 | 
						- | 
						- | 
						- | 
						- | 
| 
						河南 | 
						9,818.65 | 
						66,592.02 | 
						16.93 | 
						13.75 | 
| 
						湖北 | 
						115 | 
						739.28 | 
						4.55 | 
						-2.28 | 
| 
						湖南 | 
						168.04 | 
						1,058.68 | 
						3.42 | 
						-12.14 | 
| 
						广东 | 
						10.3 | 
						107.86 | 
						-62.17 | 
						-31.07 | 
| 
						广西 | 
						- | 
						- | 
						- | 
						- | 
| 
						海南 | 
						- | 
						- | 
						- | 
						- | 
| 
						重庆 | 
						- | 
						- | 
						- | 
						- | 
| 
						四川 | 
						119.87 | 
						839.07 | 
						-10.26 | 
						-3.57 | 
| 
						贵州 | 
						- | 
						- | 
						- | 
						- | 
| 
						云南 | 
						- | 
						13.4 | 
						- | 
						-97.57 | 
| 
						西藏 | 
						- | 
						- | 
						- | 
						- | 
| 
						陕西 | 
						4,385.91 | 
						29,140.81 | 
						14.06 | 
						2.9 | 
| 
						甘肃 | 
						- | 
						- | 
						- | 
						- | 
| 
						青海 | 
						- | 
						- | 
						- | 
						- | 
| 
						宁夏 | 
						- | 
						- | 
						- | 
						- | 
| 
						新疆 | 
						- | 
						- | 
						- | 
						- | 
                    中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
                
                - [责任编辑:Sophie]
 
     
    


 收藏
 收藏 打印
 打印 信息快递
 信息快递 行业报告
 行业报告 期刊杂志
 期刊杂志 企业名录
 企业名录 短信彩信
 短信彩信 数据定制
 数据定制 会议服务
 会议服务 广告服务
 广告服务 贸易撮合
 贸易撮合 企业网站建设
 企业网站建设















 在线询价
在线询价 联系方式
 联系方式
评论内容