
中国铁合金网讯:
| 企业名称 | 所属市 | 所属网区 | 产能压减原则 | 负荷压减原则 |
| 铁合金行业 | ||||
| 广西钦州恒星锰业有限责任公司 | 钦州市 | 广西电网有限责任公司 | 属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》允许类企业,9月份产量,不得超过2021年上半年平均月产量的50% | 属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》允许类企业,9月份用电负荷,不得超过2021年上半年平均月用电负荷的50% |
| 广西桂康新材料有限公司 | 桂林市 | 广西电网有限责任公司 | 属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》允许类企业,9月份产量,不得超过2021年上半年平均月产量的50% | 属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》允许类企业,9月份用电负荷,不得超过2021年上半年平均月用电负荷的50% |
| 兴安县松平铁合金有限责任公司 | 桂林市 | 广西电网有限责任公司 | 属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》允许类企业,9月份产量,不得超过2021年上半年平均月产量的50% | 属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》允许类企业,9月份用电负荷,不得超过2021年上半年平均月用电负荷的50% |
| 灌阳县富达冶炼有限公司 | 桂林市 | 广西新电力投资集团有限责任公司 | 属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》允许类企业,9月份产量,不得超过2021年上半年平均月产量的50% | 属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》允许类企业,9月份用电负荷,不得超过2021年上半年平均月用电负荷的50% |
| 广西桂林东丰冶金有限公司 | 桂林市 | 广西新电力投资集团有限责任公司 | 属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》允许类企业,9月份产量,不得超过2021年上半年平均月产量的50% | 属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》允许类企业,9月份用电负荷,不得超过2021年上半年平均月用电负荷的50% |
| 攀钢集团北海特种铁合金有限公司 | 北海市 | 广西电网有限责任公司 | 属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》允许类企业,9月份产量,不得超过2021年上半年平均月产量的50% | 属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》允许类企业,9月份用电负荷,不得超过2021年上半年平均月用电负荷的50% |
| 广西新合力冶炼有限公司 | 钦州市 | 广西电网有限责任公司 | 属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》允许类企业,9月份产量,不得超过2021年上半年平均月产量的50% | 属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》允许类企业,9月份用电负荷,不得超过2021年上半年平均月用电负荷的50% |
| 广西沙钢锰业有限公司 | 崇左市 | 广西新电力投资集团有限责任公司 | 属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》允许类企业,9月份产量,不得超过2021年上半年平均月产量的50% | 属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》允许类企业,9月份用电负荷,不得超过2021年上半年平均月用电负荷的50% |
| 广西南丹昊龙硅业有限公司 | 河池市 | 广西新电力投资集团有限责任公司 | 属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》允许类企业,9月份产量,不得超过2021年上半年平均月产量的50% | 属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》允许类企业,9月份用电负荷,不得超过2021年上半年平均月用电负荷的50% |
| 广西敏诚矿业有限公司 | 来宾市 | 广西电网有限责任公司 | 属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》限制类企业,9月份产量为0 | 属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》限制类企业,9月份用电负荷为0 |
| 百色市必晟矿业有限公司 | 百色市 | 百色电力有限责任公司 | 属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》限制类企业,9月份产量为0 | 属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》限制类企业,9月份用电负荷为0 |
| 广西田东晟锦新材料有限公司 | 百色市 | 百色电力有限责任公司 | 属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》限制类企业,9月份产量为0 | 属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》限制类企业,9月份用电负荷为0 |
| 防城港市富翔冶化有限责任公司 | 防城港市 | 广西电网有限责任公司 | 属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》限制类企业,9月份产量为0 | 属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》限制类企业,9月份用电负荷为0 |
| 广西新振锰业集团有限公司 | 崇左市 | 广西新电力投资集团有限责任公司 | 属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》限制类企业,9月份产量为0 | 属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》限制类企业,9月份用电负荷为0 |
| 灵山县永盛铁合金有限公司 | 钦州市 | 广西电网有限责任公司 | 属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》限制类企业,9月份产量为0 | 属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》限制类企业,9月份用电负荷为0 |
| 钦州大锰新材料有限公司 | 钦州市 | 广西电网有限责任公司 | 属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》限制类企业,9月份产量为0 | 属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》限制类企业,9月份用电负荷为0 |
| 桂林金殿冶炼有限责任公司 | 桂林市 | 广西电网有限责任公司 | 属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》限制类企业,9月份产量为0 | 属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》限制类企业,9月份用电负荷为0 |
| 百色市光大锰业有限公司 | 百色市 | 百色电力有限责任公司 | 属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》限制类企业,9月份产量为0 | 属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》限制类企业,9月份用电负荷为0 |
| 广西百色市振鑫投资有限公司 | 百色市 | 百色电力有限责任公司 | 属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》限制类企业,9月份产量为0 | 属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》限制类企业,9月份用电负荷为0 |
| 广西德保强清冶金科技有限责任公司 | 百色市 | 广西新电力投资集团有限责任公司 | 属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》限制类企业,9月份产量为0 | 属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》限制类企业,9月份用电负荷为0 |
| 广西戎鑫达资源有限公司 | 钦州市 | 广西电网有限责任公司 | 属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》限制类企业,9月份产量为0 | 属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》限制类企业,9月份用电负荷为0 |
| 那坡县鑫隆铁合金有限公司 | 百色市 | 广西新电力投资集团有限责任公司 | 属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》限制类企业,9月份产量为0 | 属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》限制类企业,9月份用电负荷为0 |
| 武宣县同晟新材料有限公司 | 来宾市 | 广西电网有限责任公司 | 属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》限制类企业,9月份产量为0 | 属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》限制类企业,9月份用电负荷为0 |
| 桂林恭城长行冶金炉料有限公司 | 桂林市 | 广西新电力投资集团有限责任公司 | 属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》限制类企业,9月份产量为0 | 属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》限制类企业,9月份用电负荷为0 |
| 广西铁合金有限责任公司 | 来宾市 | 广西电网有限责任公司 | 属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》限制类企业,9月份产量为0 | 属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》限制类企业,9月份用电负荷为0 |
| 钦州金铖锰业有限公司 | 钦州市 | 广西电网有限责任公司 | 属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》限制类企业,9月份产量为0 | 属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》限制类企业,9月份用电负荷为0 |
| 全州县永鑫铁合金有限公司 | 桂林市 | 广西新电力投资集团有限责任公司 | 属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》限制类企业,9月份产量为0 | 属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》限制类企业,9月份用电负荷为0 |
| 灵川县辉悦矿制品有限公司 | 桂林市 | 广西电网有限责任公司 | 属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》限制类企业,9月份产量为0 | 属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》限制类企业,9月份用电负荷为0 |
| 全州县龙达铁合金厂 | 桂林市 | 广西新电力投资集团有限责任公司 | 属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》限制类企业,9月份产量为0 | 属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》限制类企业,9月份用电负荷为0 |
| 全州县天马铁合金有限公司 | 桂林市 | 广西新电力投资集团有限责任公司 | 属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》限制类企业,9月份产量为0 | 属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》限制类企业,9月份用电负荷为0 |
| 全州县龙华铁合金有限公司 | 桂林市 | 广西新电力投资集团有限责任公司 | 属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》限制类企业,9月份产量为0 | 属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》限制类企业,9月份用电负荷为0 |
| 兴安县伟业铁合金有限责任公司 | 桂林市 | 广西电网有限责任公司 | 属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》限制类企业,9月份产量为0 | 属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》限制类企业,9月份用电负荷为0 |
| 全州县鑫鑫铁合金有限责任公司 | 桂林市 | 广西新电力投资集团有限责任公司 | 属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》限制类企业,9月份产量为0 | 属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》限制类企业,9月份用电负荷为0 |
| 全州县灿金铁合金有限责任公司 | 桂林市 | 广西新电力投资集团有限责任公司 | 属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》限制类企业,9月份产量为0 | 属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》限制类企业,9月份用电负荷为0 |
| 全州县东达铁合金有限责任公司 | 桂林市 | 广西新电力投资集团有限责任公司 | 属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》限制类企业,9月份产量为0 | 属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》限制类企业,9月份用电负荷为0 |
| 全州县锋鑫铁合金有限责任公司 | 桂林市 | 广西新电力投资集团有限责任公司 | 属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》限制类企业,9月份产量为0 | 属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》限制类企业,9月份用电负荷为0 |
| 全州县龙源铁合金有限责任公司 | 桂林市 | 广西新电力投资集团有限责任公司 | 属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》限制类企业,9月份产量为0 | 属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》限制类企业,9月份用电负荷为0 |
| 广西大化县桂信铁合金有限公司 | 河池市 | 广西电网有限责任公司 | 属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》限制类企业,9月份产量为0 | 属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》限制类企业,9月份用电负荷为0 |
| 大新县通达铁合金有限公司 | 崇左市 | 广西新电力投资集团有限责任公司 | 属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》限制类企业,9月份产量为0 | 属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》限制类企业,9月份用电负荷为0 |
| 桂林亨建铁合金贸易有限公司 | 桂林市 | 广西电网有限责任公司 | 属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》限制类企业,9月份产量为0 | 属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》限制类企业,9月份用电负荷为0 |
| 全州县连升铁合金有限责任公司 | 桂林市 | 广西新电力投资集团有限责任公司 | 属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》限制类企业,9月份产量为0 | 属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》限制类企业,9月份用电负荷为0 |
| 阳朔县鑫富铁合金冶炼有限公司 | 桂林市 | 广西电网有限责任公司 | 属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》限制类企业,9月份产量为0 | 属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》限制类企业,9月份用电负荷为0 |
| 广西灌阳县华兴冶炼有限公司 | 桂林市 | 广西新电力投资集团有限责任公司 | 属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》限制类企业,9月份产量为0 | 属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》限制类企业,9月份用电负荷为0 |
| 桂林兴盟铁合金有限责任公司 | 桂林市 | 广西新电力投资集团有限责任公司 | 属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》限制类企业,9月份产量为0 | 属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》限制类企业,9月份用电负荷为0 |
| 灌阳县兴发冶炼厂 | 桂林市 | 广西新电力投资集团有限责任公司 | 属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》限制类企业,9月份产量为0 | 属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》限制类企业,9月份用电负荷为0 |
| 桂林灌阳翔云铁合金有限公司 | 桂林市 | 广西新电力投资集团有限责任公司 | 属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》限制类企业,9月份产量为0 | 属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》限制类企业,9月份用电负荷为0 |
| 灌阳县文市富泉铁合金有限公司 | 桂林市 | 广西新电力投资集团有限责任公司 | 属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》限制类企业,9月份产量为0 | 属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》限制类企业,9月份用电负荷为0 |
| 广西灌阳县银羽铁合金有限公司 | 桂林市 | 广西新电力投资集团有限责任公司 | 属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》限制类企业,9月份产量为0 | 属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》限制类企业,9月份用电负荷为0 |
| 灌阳县发鑫锰业有限公司 | 桂林市 | 广西新电力投资集团有限责任公司 | 属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》限制类企业,9月份产量为0 | 属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》限制类企业,9月份用电负荷为0 |
| 灌阳县龙达铁合金有限公司 | 桂林市 | 广西新电力投资集团有限责任公司 | 属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》限制类企业,9月份产量为0 | 属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》限制类企业,9月份用电负荷为0 |
| 资源县天野矿产制品有限公司 | 桂林市 | 广西新电力投资集团有限责任公司 | 属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》限制类企业,9月份产量为0 | 属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》限制类企业,9月份用电负荷为0 |
| 资源县隆达铁合金有限公司 | 桂林市 | 广西新电力投资集团有限责任公司 | 属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》限制类企业,9月份产量为0 | 属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》限制类企业,9月份用电负荷为0 |
| 资源县灿利硅锰制品有限公司 | 桂林市 | 广西新电力投资集团有限责任公司 | 属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》限制类企业,9月份产量为0 | 属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》限制类企业,9月份用电负荷为0 |
| 资源兴达冶炼有限公司 | 桂林市 | 广西新电力投资集团有限责任公司 | 属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》限制类企业,9月份产量为0 | 属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》限制类企业,9月份用电负荷为0 |
| 资源县镧鑫冶炼有限公司 | 桂林市 | 广西新电力投资集团有限责任公司 | 属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》限制类企业,9月份产量为0 | 属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》限制类企业,9月份用电负荷为0 |
| 资源县锴源冶炼有限公司 | 桂林市 | 广西新电力投资集团有限责任公司 | 属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》限制类企业,9月份产量为0 | 属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》限制类企业,9月份用电负荷为0 |
| 荔浦丰鑫铁合金有限责任公司 | 桂林市 | 广西新电力投资集团有限责任公司 | 属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》限制类企业,9月份产量为0 | 属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》限制类企业,9月份用电负荷为0 |
| 龙胜县桂龙硅业有限公司 | 桂林市 | 广西新电力投资集团有限责任公司 | 属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》限制类企业,9月份产量为0 | 属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》限制类企业,9月份用电负荷为0 |
| 龙胜县全龙铁合金有限公司 | 桂林市 | 广西新电力投资集团有限责任公司 | 属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》限制类企业,9月份产量为0 | 属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》限制类企业,9月份用电负荷为0 |
| 龙胜合信硅业有限公司 | 桂林市 | 广西新电力投资集团有限责任公司 | 属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》限制类企业,9月份产量为0 | 属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》限制类企业,9月份用电负荷为0 |
| 广西龙胜各族自治县宏发硅业有限责任公司 | 桂林市 | 广西新电力投资集团有限责任公司 | 属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》限制类企业,9月份产量为0 | 属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》限制类企业,9月份用电负荷为0 |
| 广西蒙山县水电铁合金厂 | 梧州市 | 广西新电力投资集团有限责任公司 | 属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》限制类企业,9月份产量为0 | 属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》限制类企业,9月份用电负荷为0 |
| 钦州刚祥硅锰合金有限公司 | 钦州市 | 广西电网有限责任公司 | 属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》限制类企业,9月份产量为0 | 属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》限制类企业,9月份用电负荷为0 |
| 东方资源(钦州)有限公司 | 钦州市 | 广西电网有限责任公司 | 属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》限制类企业,9月份产量为0 | 属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》限制类企业,9月份用电负荷为0 |
| 贵港市大华锰业有限公司 | 贵港市 | 广西电网有限责任公司 | 属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》限制类企业,9月份产量为0 | 属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》限制类企业,9月份用电负荷为0 |
| 贵港市宏鑫铁合金有限公司 | 贵港市 | 广西电网有限责任公司 | 属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》限制类企业,9月份产量为0 | 属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》限制类企业,9月份用电负荷为0 |
| 广西富马铁合金有限公司 | 贵港市 | 广西电网有限责任公司 | 属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》限制类企业,9月份产量为0 | 属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》限制类企业,9月份用电负荷为0 |
| 广西河池宜州东林矿业有限公司 | 河池市 | 广西电网有限责任公司 | 属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》限制类企业,9月份产量为0 | 属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》限制类企业,9月份用电负荷为0 |
| 广西河池市宜州金孟锰业有限公司 | 河池市 | 广西电网有限责任公司 | 属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》限制类企业,9月份产量为0 | 属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》限制类企业,9月份用电负荷为0 |
| 广西金秀县中科硅业有限公司 | 来宾市 | 广西新电力投资集团有限责任公司 | 属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》限制类企业,9月份产量为0 | 属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》限制类企业,9月份用电负荷为0 |
| 天等县嘉鑫锰业有限公司 | 崇左市 | 广西新电力投资集团有限责任公司 | 属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》限制类企业,9月份产量为0 | 属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》限制类企业,9月份用电负荷为0 |
| 广西中物矿业有限公司 | 崇左市 | 广西新电力投资集团有限责任公司 | 属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》限制类企业,9月份产量为0 | 属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》限制类企业,9月份用电负荷为0 |
| 广西大新县宏鑫矿业有限公司 | 崇左市 | 广西新电力投资集团有限责任公司 | 属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》限制类企业,9月份产量为0 | 属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》限制类企业,9月份用电负荷为0 |
| 广西珀琳矿业有限公司 | 崇左市 | 广西新电力投资集团有限责任公司 | 属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》限制类企业,9月份产量为0 | 属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》限制类企业,9月份用电负荷为0 |
| 崇左市新桂铁合金有限责任公司 | 崇左市 | 广西新电力投资集团有限责任公司 | 属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》限制类企业,9月份产量为0 | 属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》限制类企业,9月份用电负荷为0 |
| 崇左市晋鑫锰业有限公司 | 崇左市 | 广西新电力投资集团有限责任公司 | 属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》限制类企业,9月份产量为0 | 属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》限制类企业,9月份用电负荷为0 |
| 崇左市顺鑫锰业有限责任公司 | 崇左市 | 广西新电力投资集团有限责任公司 | 属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》限制类企业,9月份产量为0 | 属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》限制类企业,9月份用电负荷为0 |
| 柳州飞鹰硅业有限公司 | 柳州市 | 广西新电力投资集团有限责任公司 | 属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》限制类企业,9月份产量为0 | 属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》限制类企业,9月份用电负荷为0 |
| 桂林华裕冶炼有限公司 | 桂林市 | 广西电网有限责任公司 | 属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》限制类企业,9月份产量为0 | 属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》限制类企业,9月份用电负荷为0 |
| 百色市铁合金冶炼有限责任公司 | 百色市 | 百色电力有限责任公司 | 属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》限制类企业,9月份产量为0 | 属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》限制类企业,9月份用电负荷为0 |
| 靖西闽龙锰业有限公司 | 百色市 | 广西新电力投资集团有限责任公司 | 属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》限制类企业,9月份产量为0 | 属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》限制类企业,9月份用电负荷为0 |
| 广西凌云县永和冶炼有限责任公司 | 百色市 | 广西新电力投资集团有限责任公司 | 属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》限制类企业,9月份产量为0 | 属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》限制类企业,9月份用电负荷为0 |
| 靖西县新兴铁合金有限公司 | 百色市 | 广西新电力投资集团有限责任公司 | 属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》限制类企业,9月份产量为0 | 属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》限制类企业,9月份用电负荷为0 |
| 广西百色新友炉料有限公司 | 百色市 | 百色电力有限责任公司 | 属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》限制类企业,9月份产量为0 | 属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》限制类企业,9月份用电负荷为0 |
| 百色市新中锰业有限公司 | 百色市 | 百色电力有限责任公司 | 属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》限制类企业,9月份产量为0 | 属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》限制类企业,9月份用电负荷为0 |
| 百色明泰铁合金有限公司 | 百色市 | 百色电力有限责任公司 | 属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》限制类企业,9月份产量为0 | 属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》限制类企业,9月份用电负荷为0 |
| 平果大鑫铁合金有限公司 | 百色市 | 广西电网有限责任公司 | 属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》限制类企业,9月份产量为0 | 属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》限制类企业,9月份用电负荷为0 |
| 广西平果炉料有限责任公司 | 百色市 | 广西电网有限责任公司 | 属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》限制类企业,9月份产量为0 | 属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》限制类企业,9月份用电负荷为0 |
| 广西金尚实业有限公司 | 百色市 | 广西电网有限责任公司 | 属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》限制类企业,9月份产量为0 | 属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》限制类企业,9月份用电负荷为0 |
| 广西平果鸿运冶炼有限责任公司凤梧分公司 | 百色市 | 百色电力有限责任公司 | 属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》限制类企业,9月份产量为0 | 属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》限制类企业,9月份用电负荷为0 |
| 那坡县宏鑫冶炼有限责任公司 | 百色市 | 广西新电力投资集团有限责任公司 | 属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》限制类企业,9月份产量为0 | 属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》限制类企业,9月份用电负荷为0 |
统计显示:此次涉及硅锰合金企业68家(其中30家左右之前已经停产),广西地区作为硅锰合金主产区之一,涉及硅锰合金产量约7.5万 吨,硅锰合金6014约2万吨,此次减产预计影响硅锰合金产量4万吨左右。
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:kangmingfei]



收藏
打印
信息快递
行业报告
期刊杂志
企业名录
短信彩信
数据定制
会议服务
广告服务
贸易撮合
企业网站建设














在线询价
联系方式
评论内容