未来7日内大宗原材料运行态势的测算(2022/03/06)
商品指数的7日均线向上穿越30日均线,则该商品启动上行态势,进入上行通道;反之,7日均线向下穿越30日均线,则进入下行通道。
注:欲了解各商品的7日均线和30日均线详情,可订阅相关商品。
一、当前处于上行态势的商品
| 商品 | 7日均线与 30日均线 | 当前态势 | 未来7日内态势 改变的概率 | 
| 玻璃 | 相向 | 上行 | 79.57% | 
| 不锈钢板 | 相向 | 上行 | 70.25% | 
| 己二酸 | 相向 | 上行 | 61.80% | 
| 氧化镝 | 相向 | 上行 | 59.27% | 
| 镝铁合金 | 相向 | 上行 | 58.40% | 
| 槽钢 | 相向 | 上行 | 54.28% | 
| 涤纶POY | 同向 | 上行 | 53.82% | 
| 异丙醇 | 相向 | 上行 | 52.75% | 
| 工字钢 | 相向 | 上行 | 52.51% | 
| 中厚板 | 同向 | 上行 | 52.12% | 
| OX | 同向 | 上行 | 52.11% | 
| 人棉纱 | 相向 | 上行 | 51.60% | 
| 涤纶短纤 | 相向 | 上行 | 50.46% | 
| 低合金板 | 同向 | 上行 | 49.94% | 
| 涤纶FDY | 同向 | 上行 | 49.93% | 
| 丙烯酸 | 相向 | 上行 | 49.46% | 
| 环氧丙烷 | 同向 | 上行 | 49.08% | 
| 涤纶纱 | 同向 | 上行 | 49.05% | 
| 铅 | 相向 | 上行 | 48.59% | 
| 炭黑 | 相向 | 上行 | 47.85% | 
| 硅铁 | 相向 | 上行 | 47.65% | 
| 镀锌板 | 相向 | 上行 | 46.77% | 
| 三氯甲烷 | 相向 | 上行 | 46.71% | 
| 无缝管 | 相向 | 上行 | 45.85% | 
| 线材 | 同向 | 上行 | 43.75% | 
| 小苏打 | 相向 | 上行 | 43.37% | 
| 沥青 | 同向 | 上行 | 43.32% | 
| PP(熔喷) | 同向 | 上行 | 43.08% | 
| 涤纶DTY | 同向 | 上行 | 42.94% | 
| 角钢 | 同向 | 上行 | 42.55% | 
| R22 | 同向 | 上行 | 42.50% | 
| H型钢 | 同向 | 上行 | 41.66% | 
| 粗苯 | 同向 | 上行 | 40.95% | 
| 冷轧板 | 同向 | 上行 | 40.27% | 
| 干茧 | 同向 | 上行 | 39.99% | 
| 硫酸 | 相向 | 上行 | 39.97% | 
| 硝酸 | 同向 | 上行 | 39.80% | 
| 彩涂板 | 同向 | 上行 | 39.23% | 
| PET | 同向 | 上行 | 38.91% | 
| 螺纹钢 | 同向 | 上行 | 37.58% | 
| 加氢苯 | 同向 | 上行 | 36.03% | 
| 磷酸二铵 | 同向 | 上行 | 35.61% | 
| 生丝 | 同向 | 上行 | 35.35% | 
| 磷矿石 | 同向 | 上行 | 34.31% | 
| 甲酸 | 同向 | 上行 | 34.03% | 
| 铜 | 同向 | 上行 | 33.75% | 
| 尿素 | 同向 | 上行 | 33.38% | 
| 白糖 | 同向 | 上行 | 33.14% | 
| 白卡纸 | 同向 | 上行 | 32.06% | 
| PC | 同向 | 上行 | 32.06% | 
| 棉纱21S | 同向 | 上行 | 31.91% | 
| EPS | 同向 | 上行 | 31.31% | 
| 镁 | 相向 | 上行 | 30.50% | 
| 鸡蛋 | 同向 | 上行 | 29.33% | 
| 钛精矿 | 同向 | 上行 | 28.80% | 
| 丁二烯 | 同向 | 上行 | 28.60% | 
| 白银 | 同向 | 上行 | 28.40% | 
| 磷酸 | 同向 | 上行 | 27.69% | 
| 环氧乙烷 | 同向 | 上行 | 25.87% | 
| 锡 | 同向 | 上行 | 25.80% | 
| 苯乙烯 | 同向 | 上行 | 25.31% | 
| 活性炭 | 同向 | 上行 | 23.65% | 
| 镨钕氧化物 | 同向 | 上行 | 20.74% | 
| 锌 | 同向 | 上行 | 20.26% | 
| 油菜籽 | 同向 | 上行 | 20.23% | 
| 金属硅 | 同向 | 上行 | 19.89% | 
| 氧化镨 | 同向 | 上行 | 18.80% | 
| 镨钕合金 | 同向 | 上行 | 18.27% | 
| DMF | 同向 | 上行 | 17.51% | 
| PP(拉丝) | 同向 | 上行 | 16.37% | 
| EVA | 同向 | 上行 | 16.32% | 
| 黄金 | 同向 | 上行 | 16.18% | 
| HIPS | 同向 | 上行 | 15.53% | 
| 二甲醚 | 同向 | 上行 | 15.49% | 
| 纯苯 | 同向 | 上行 | 15.27% | 
| 粘胶短纤 | 同向 | 上行 | 15.12% | 
| 多晶硅 | 同向 | 上行 | 14.58% | 
| 盐酸 | 同向 | 上行 | 14.51% | 
| 铝 | 同向 | 上行 | 14.05% | 
| PP(纤维) | 同向 | 上行 | 12.91% | 
| 水泥 | 同向 | 上行 | 12.87% | 
| PX | 同向 | 上行 | 11.78% | 
| 1,4-丁二醇 | 同向 | 上行 | 10.49% | 
| 氯化钾 | 同向 | 上行 | 9.99% | 
| 乙烯 | 同向 | 上行 | 9.92% | 
| 氯化石蜡 | 同向 | 上行 | 9.56% | 
| 甲醇 | 同向 | 上行 | 9.52% | 
| 碳酸钾 | 同向 | 上行 | 9.37% | 
| 钴 | 同向 | 上行 | 9.14% | 
| 双氧水 | 同向 | 上行 | 8.90% | 
| 热轧板卷 | 同向 | 上行 | 8.46% | 
| HDPE | 同向 | 上行 | 8.06% | 
| 金属钕 | 同向 | 上行 | 7.75% | 
| 铁矿石(澳) | 同向 | 上行 | 7.50% | 
| 焦亚硫酸钠 | 同向 | 上行 | 7.42% | 
| 硼酸 | 同向 | 上行 | 6.35% | 
| 甲醛(37%) | 同向 | 上行 | 5.71% | 
| 甲醛 | 同向 | 上行 | 5.71% | 
| 玉米淀粉 | 同向 | 上行 | 5.18% | 
| 菜籽粕 | 同向 | 上行 | <5.00% | 
| WTI原油 | 同向 | 上行 | <5.00% | 
| 针叶木浆 | 同向 | 上行 | <5.00% | 
| 硝酸钾 | 同向 | 上行 | <5.00% | 
| DDGS | 同向 | 上行 | <5.00% | 
| 炼焦煤 | 同向 | 上行 | <5.00% | 
| Brent原油 | 同向 | 上行 | <5.00% | 
| 混二甲苯 | 同向 | 上行 | <5.00% | 
| 液化气 | 同向 | 上行 | <5.00% | 
| 甲苯 | 同向 | 上行 | <5.00% | 
| 轻质纯碱 | 同向 | 上行 | <5.00% | 
| 玉米 | 同向 | 上行 | <5.00% | 
| 豆粕 | 同向 | 上行 | <5.00% | 
| 焦炭 | 同向 | 上行 | <5.00% | 
| 小麦 | 同向 | 上行 | <5.00% | 
| PTA | 同向 | 上行 | <5.00% | 
| 燃料油 | 同向 | 上行 | <5.00% | 
| 大豆油 | 同向 | 上行 | <5.00% | 
| 硫磺 | 同向 | 上行 | <5.00% | 
| 镍 | 同向 | 上行 | <5.00% | 
| 汽油 | 同向 | 上行 | <5.00% | 
| 丙烷 | 同向 | 上行 | <5.00% | 
| 柴油 | 同向 | 上行 | <5.00% | 
| 丙烯 | 同向 | 上行 | <5.00% | 
| MTBE | 同向 | 上行 | <5.00% | 
| 黄磷 | 同向 | 上行 | <5.00% | 
| 碳酸锂 | 同向 | 上行 | <5.00% | 
| 有机硅DMC | 同向 | 上行 | <5.00% | 
| 硫酸钾 | 同向 | 上行 | <5.00% | 
| 磷酸一铵 | 同向 | 上行 | <5.00% | 
| 菜籽油 | 同向 | 上行 | <5.00% | 
| 棕榈油 | 同向 | 上行 | <5.00% | 
| 石脑油 | 同向 | 上行 | <5.00% | 
| 液化天然气 | 相向 | 上行 | <5.00% | 
| 锑 | 同向 | 上行 | <5.00% | 
| 石油焦 | 同向 | 上行 | <5.00% | 
| 阔叶木浆 | 同向 | 上行 | <5.00% | 
| 氯化铵 | 同向 | 上行 | <5.00% | 
| POM | 相向 | 上行 | <5.00% | 
二、当前处于下行态势的商品
| 商品 | 7日均线与 30日均线 | 当前态势 | 未来7日内态势 改变的概率 | 
| 白炭黑 | 同向 | 下行 | 52.60% | 
| R134a | 相向 | 下行 | 50.90% | 
| 大豆 | 同向 | 下行 | 50.42% | 
| 钛白粉 | 同向 | 下行 | 50.15% | 
| 水杨酸 | 同向 | 下行 | 50.11% | 
| 锰硅 | 同向 | 下行 | 50.10% | 
| 丁腈橡胶 | 相向 | 下行 | 49.21% | 
| 乙醇 | 相向 | 下行 | 49.02% | 
| 乙二醇 | 相向 | 下行 | 48.15% | 
| 钢坯 | 同向 | 下行 | 47.45% | 
| 正丁醇(工业级) | 相向 | 下行 | 47.33% | 
| PMMA | 同向 | 下行 | 46.75% | 
| 冰晶石 | 相向 | 下行 | 46.45% | 
| 电石 | 同向 | 下行 | 45.36% | 
| 液氨 | 同向 | 下行 | 45.19% | 
| 废钢 | 同向 | 下行 | 44.79% | 
| 异辛醇 | 相向 | 下行 | 44.18% | 
| PVC | 相向 | 下行 | 43.82% | 
| DOP | 相向 | 下行 | 42.38% | 
| 环氧氯丙烷 | 相向 | 下行 | 42.02% | 
| LLDPE | 相向 | 下行 | 41.68% | 
| 硝酸铵 | 同向 | 下行 | 40.94% | 
| TDI | 同向 | 下行 | 39.47% | 
| 生猪 | 同向 | 下行 | 37.74% | 
| 丁苯橡胶 | 同向 | 下行 | 36.75% | 
| 瓦楞原纸 | 同向 | 下行 | 36.62% | 
| LDPE | 相向 | 下行 | 36.11% | 
| 苯酐 | 相向 | 下行 | 35.32% | 
| PA6 | 相向 | 下行 | 33.00% | 
| 顺丁橡胶 | 同向 | 下行 | 32.88% | 
| 二甘醇 | 相向 | 下行 | 31.47% | 
| 皮棉 | 同向 | 下行 | 31.28% | 
| 锦纶DTY | 同向 | 下行 | 30.30% | 
| 聚合氯化铝 | 同向 | 下行 | 28.42% | 
| 聚丙烯酰胺 | 同向 | 下行 | 28.15% | 
| 天然橡胶 | 同向 | 下行 | 28.11% | 
| PS | 同向 | 下行 | 27.36% | 
| 丙酮 | 同向 | 下行 | 27.36% | 
| 碳酸二甲酯 | 同向 | 下行 | 26.16% | 
| 锦纶FDY | 同向 | 下行 | 25.69% | 
| 己内酰胺 | 同向 | 下行 | 23.68% | 
| 苯酚 | 同向 | 下行 | 23.50% | 
| PA66 | 同向 | 下行 | 21.83% | 
| 锦纶POY | 同向 | 下行 | 21.13% | 
| 萤石 | 同向 | 下行 | 21.00% | 
| 丙二醇 | 同向 | 下行 | 19.83% | 
| 废纸 | 同向 | 下行 | 19.65% | 
| 聚合MDI | 同向 | 下行 | 19.46% | 
| 氨纶 | 相向 | 下行 | 19.05% | 
| 双酚A | 同向 | 下行 | 16.95% | 
| 环氧树脂 | 同向 | 下行 | 15.07% | 
| 氢氟酸 | 同向 | 下行 | 14.45% | 
| 烧碱 | 同向 | 下行 | 12.70% | 
| 苯胺 | 同向 | 下行 | 9.57% | 
| ABS | 同向 | 下行 | 8.97% | 
| 动力煤 | 同向 | 下行 | 7.09% | 
| 溴素 | 同向 | 下行 | 6.20% | 
| 醋酸 | 同向 | 下行 | <5.00% | 
| 氟化铝 | 同向 | 下行 | <5.00% | 
| 顺酐 | 同向 | 下行 | <5.00% | 
| 硫酸铵 | 同向 | 下行 | <5.00% | 
| 环己酮 | 同向 | 下行 | <5.00% | 
| 二氯甲烷 | 同向 | 下行 | <5.00% | 
| 醋酐 | 同向 | 下行 | <5.00% | 
- [责任编辑:liuzhengrong]
 
     
    


 收藏
 收藏 打印
 打印 信息快递
 信息快递 行业报告
 行业报告 期刊杂志
 期刊杂志 企业名录
 企业名录 短信彩信
 短信彩信 数据定制
 数据定制 会议服务
 会议服务 广告服务
 广告服务 贸易撮合
 贸易撮合 企业网站建设
 企业网站建设















 在线询价
在线询价 联系方式
 联系方式
评论内容