【中国铁合金网】数据来源:海关总署
| 贸易伙伴名称 | 数量:吨 | 数量占比 | 金额:美元 |
| 荷兰 | 24841.282 | 26.72% | 169,307,634 |
| 加拿大 | 6955.036 | 7.48% | 50,560,908 |
| 阿联酋 | 6211.563 | 6.68% | 41,814,129 |
| 巴林 | 6111.947 | 6.57% | 43,062,656 |
| 印度 | 6081.187 | 6.54% | 41,476,658 |
| 日本 | 6052.908 | 6.51% | 40,351,926 |
| 韩国 | 4592.779 | 4.94% | 29,677,622 |
| 俄罗斯联邦 | 3696.008 | 3.98% | 24,035,492 |
| 土耳其 | 3055 | 3.29% | 19,948,684 |
| 巴西 | 2442.48 | 2.63% | 17,932,202 |
| 希腊 | 2090.795 | 2.25% | 13,390,493 |
| 泰国 | 1751.38 | 1.88% | 11,178,949 |
| 南非 | 1664.479 | 1.79% | 7,975,962 |
| 斯洛文尼亚 | 1420.252 | 1.53% | 8,756,280 |
| 罗马尼亚 | 1123 | 1.21% | 7,921,324 |
| 越南 | 1053.891 | 1.13% | 6,105,987 |
| 捷克 | 976 | 1.05% | 6,804,238 |
| 马来西亚 | 944.72 | 1.02% | 6,321,896 |
| 墨西哥 | 923.514 | 0.99% | 5,848,132 |
| 沙特阿拉伯 | 860.519 | 0.93% | 5,235,773 |
| 中国台湾 | 839.573 | 0.90% | 5,244,337 |
| 埃及 | 802 | 0.86% | 5,800,040 |
| 澳大利亚 | 648.76 | 0.70% | 4,401,764 |
| 阿根廷 | 644 | 0.69% | 4,418,983 |
| 意大利 | 635.914 | 0.68% | 4,075,843 |
| 德国 | 596 | 0.64% | 3,444,271 |
| 卡塔尔 | 575.152 | 0.62% | 4,417,185 |
| 美国 | 574.456 | 0.62% | 3,699,904 |
| 西班牙 | 571.915 | 0.62% | 3,889,099 |
| 克罗地亚 | 525 | 0.56% | 3,614,950 |
| 印度尼西亚 | 450 | 0.48% | 2,024,396 |
| 英国 | 374.997 | 0.40% | 2,859,476 |
| 挪威 | 348.773 | 0.38% | 2,363,650 |
| 新西兰 | 310.882 | 0.33% | 2,232,059 |
| 伊朗 | 237.745 | 0.26% | 1,584,227 |
| 法国 | 230 | 0.25% | 1,524,250 |
| 巴拉圭 | 210.119 | 0.23% | 1,596,738 |
| 哈萨克斯坦 | 201.85 | 0.22% | 1,321,165 |
| 比利时 | 200 | 0.22% | 1,373,050 |
| 阿曼 | 171.149 | 0.18% | 1,113,242 |
| 奥地利 | 123 | 0.13% | 828,620 |
| 匈牙利 | 120 | 0.13% | 901,978 |
| 黑山 | 99 | 0.11% | 693,188 |
| 喀麦隆 | 75 | 0.08% | 459,750 |
| 格鲁吉亚 | 75 | 0.08% | 493,750 |
| 巴基斯坦 | 70.816 | 0.08% | 374,447 |
| 新加坡 | 69 | 0.07% | 518,880 |
| 厄瓜多尔 | 60 | 0.06% | 404,879 |
| 哥伦比亚 | 53 | 0.06% | 245,000 |
| 乌克兰 | 50 | 0.05% | 268,197 |
| 孟加拉国 | 48.5 | 0.05% | 220,220 |
| 尼日利亚 | 40.69 | 0.04% | 230,370 |
| 莫桑比克 | 25 | 0.03% | 173,901 |
| 突尼斯 | 25 | 0.03% | 186,287 |
| 中国香港 | 20 | 0.02% | 143,000 |
| 阿尔及利亚 | 13.347 | 0.01% | 31,293 |
| 摩洛哥 | 6.4 | 0.01% | 56,941 |
| 塞尔维亚 | 4 | 0.00% | 31,180 |
| 科威特 | 3 | 0.00% | 19,950 |
| 加纳 | 1 | 0.00% | 4,500 |
| 秘鲁 | 1 | 0.00% | 5,700 |
| 瑞典 | 0.294 | 0.00% | 52,928 |
| 总计 | 92980.072 | 100.00% | 625,050,533 |
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:kangmingfei]



收藏
打印
信息快递
行业报告
期刊杂志
企业名录
短信彩信
数据定制
会议服务
广告服务
贸易撮合
企业网站建设














在线询价
联系方式
评论内容