中国铁合金网讯:由中国五矿化工进出口商会(CCCMC)和中国铁合金网共同主办,中国铁合金工业协会协办的“第十九届中国铁合金网国际会议”即将于2023年5月31日-6月2日在北京召开。

2023年1-3月中国废不锈钢进口数据分国别统计
| 贸易伙伴名称 | 数量(吨) | 数量占比 | 金额:美元 |
| 缅甸 | 303.542 | 0.29% | 401827 |
| 柬埔寨 | 14.170 | 0.01% | 21426 |
| 中国香港 | 788.233 | 0.77% | 1297978 |
| 印度 | 306.816 | 0.30% | 517062 |
| 印度尼西亚 | 551.955 | 0.54% | 923848 |
| 以色列 | 190.254 | 0.18% | 307541 |
| 日本 | 35698.580 | 34.66% | 44692394 |
| 约旦 | 145.722 | 0.14% | 255760 |
| 科威特 | 132.405 | 0.13% | 215648 |
| 黎巴嫩 | 24.640 | 0.02% | 39616 |
| 马来西亚 | 9752.736 | 9.47% | 16196393 |
| 巴基斯坦 | 2453.385 | 2.38% | 3928902 |
| 菲律宾 | 2151.607 | 2.09% | 3737747 |
| 沙特阿拉伯 | 1335.341 | 1.30% | 2111506 |
| 新加坡 | 133.259 | 0.13% | 225696 |
| 韩国 | 4129.558 | 4.01% | 6245011 |
| 泰国 | 8087.057 | 7.85% | 13148876 |
| 土耳其 | 3436.370 | 3.34% | 5343940 |
| 阿联酋 | 1112.768 | 1.08% | 1807099 |
| 越南 | 3897.797 | 3.78% | 6499734 |
| 中国台湾 | 2429.225 | 2.36% | 3822943 |
| 埃及 | 182.690 | 0.18% | 351426 |
| 加纳 | 24.000 | 0.02% | 34122 |
| 肯尼亚 | 38.050 | 0.04% | 65903 |
| 马达加斯加 | 83.430 | 0.08% | 165191 |
| 尼日利亚 | 269.410 | 0.26% | 392205 |
| 南非 | 665.038 | 0.65% | 1217897 |
| 坦桑尼亚 | 73.072 | 0.07% | 163836 |
| 比利时 | 173.020 | 0.17% | 288963 |
| 英国 | 1203.040 | 1.17% | 1975606 |
| 德国 | 2527.095 | 2.45% | 4149320 |
| 法国 | 294.720 | 0.29% | 499334 |
| 意大利 | 196.760 | 0.19% | 322251 |
| 荷兰 | 6025.320 | 5.85% | 9269477 |
| 葡萄牙 | 22.140 | 0.02% | 37991 |
| 西班牙 | 3758.022 | 3.65% | 5787969 |
| 挪威 | 92.900 | 0.09% | 183942 |
| 瑞典 | 38.130 | 0.04% | 65370 |
| 爱沙尼亚 | 49.870 | 0.05% | 80740 |
| 拉脱维亚 | 42.060 | 0.04% | 59725 |
| 斯洛文尼亚 | 44.480 | 0.04% | 76725 |
| 阿根廷 | 48.132 | 0.05% | 70001 |
| 巴西 | 1007.895 | 0.98% | 1557197 |
| 智利 | 761.263 | 0.74% | 1175477 |
| 哥伦比亚 | 1009.691 | 0.98% | 1595575 |
| 多米尼加 | 20.006 | 0.02% | 29497 |
| 厄瓜多尔 | 620.611 | 0.60% | 1044306 |
| 危地马拉 | 172.516 | 0.17% | 266918 |
| 洪都拉斯 | 23.555 | 0.02% | 34155 |
| 墨西哥 | 1161.610 | 1.13% | 1876979 |
| 尼加拉瓜 | 20.957 | 0.02% | 36046 |
| 巴拿马 | 121.742 | 0.12% | 183290 |
| 秘鲁 | 448.843 | 0.44% | 677452 |
| 波多黎各 | 98.123 | 0.10% | 141695 |
| 乌拉圭 | 101.115 | 0.10% | 146617 |
| 委内瑞拉 | 127.054 | 0.12% | 183083 |
| 加拿大 | 1028.110 | 1.00% | 1616192 |
| 美国 | 1483.232 | 1.44% | 2333329 |
| 澳大利亚 | 1468.723 | 1.43% | 2276877 |
| 新西兰 | 395.972 | 0.38% | 623703 |
| 合计 | 102997.817 | 100.00% | 152797329 |
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:邢亚敏]



收藏
打印
信息快递
行业报告
期刊杂志
企业名录
短信彩信
数据定制
会议服务
广告服务
贸易撮合
企业网站建设















在线询价
联系方式
评论内容