产品名称:铁合金 7202
单位:吨
数据来源:美国国际贸易委员会
| Country 国家 | JAN 1月 | FEB 2月 | MAR 3月 | APR 4月 | MAY 5月 | June 6月 | 
| Canada | 9,446 | 10,023 | 8,689 | 9,805 | 9,105 | 7,232 | 
| Mexico | 914 | 789 | 687 | 783 | 880 | 1,220 | 
| Brazil | 57 | 241 | 259 | 95 | 250 | 568 | 
| Turkey | 260 | 160 | 140 | 320 | 240 | 260 | 
| Japan | 288 | 20 | 20 | 100 | 122 | 108 | 
| Korea | 76 | 64 | 76 | 54 | 113 | 60 | 
| China | 45 | 45 | 66 | 45 | 42 | 52 | 
| Poland | 61 | 0 | 0 | 0 | 21 | 41 | 
| Netherlands | 41 | 60 | 40 | 80 | 64 | 40 | 
| India | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 
| Belgium | 113 | 99 | 46 | 70 | 46 | 27 | 
| United Kingdom | 61 | 55 | 139 | 80 | 60 | 20 | 
| Italy | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 19 | 
| Taiwan | 16 | 1 | 9 | 0 | 0 | 13 | 
| Kuwait | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 
| Peru | 39 | 0 | 51 | 21 | 0 | 7 | 
| Eq Guinea | 3 | 14 | 11 | 0 | 0 | 6 | 
| Singapore | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 5 | 
| Ghana | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 
| Thailand | 0 | 21 | 0 | 19 | 42 | 2 | 
| Colombia | 2 | 40 | 16 | 21 | 0 | 1 | 
| Denmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Honduras | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| Russia | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 
| Malaysia | 23 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 
| Switzerland | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| New Zealand | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Israel | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
| Philippines | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 
| Angola | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 
| Gabon | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
| Qatar | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Argentina | 0 | 21 | 17 | 0 | 0 | 0 | 
| Norway | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| South Africa | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 
| Australia | 20 | 41 | 0 | 91 | 21 | 0 | 
| Chile | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Ireland | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| Venezuela | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Czech Republic | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 
| Austria | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Hong Kong | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Trin & Tobago | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 
| Spain | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Cameroon | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| France | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Costa Rica | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
| Indonesia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Finland | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 
| Germany | 1 | 0 | 14 | 0 | 13 | 0 | 
| 总计 total | 11,511 | 11,946 | 10,312 | 11,607 | 11,118 | 9,720 | 
- [责任编辑:Yueleilei]
 
     
    


 收藏
 收藏 打印
 打印 信息快递
 信息快递 行业报告
 行业报告 期刊杂志
 期刊杂志 企业名录
 企业名录 短信彩信
 短信彩信 数据定制
 数据定制 会议服务
 会议服务 广告服务
 广告服务 贸易撮合
 贸易撮合 企业网站建设
 企业网站建设















 在线询价
在线询价 联系方式
 联系方式
评论内容