产品名称:铁合金 7202
单位:吨
数据来源:美国国际贸易委员会
| Country 国家 | JAN 1月 | FEB 2月 | MAR 3月 | APR 4月 | MAY 5月 | June 6月 | 
| South Africa | 30,212 | 100,121 | 37,782 | 57,309 | 87,329 | 60,339 | 
| Kazakhstan | 37,532 | 1,496 | 240 | 15,908 | 6,686 | 17,381 | 
| Georgia | 1,128 | 14,181 | 17,677 | 14,797 | 14,397 | 12,744 | 
| Australia | 14,120 | 13,061 | 7,813 | 7,505 | 19,512 | 11,701 | 
| China | 8,072 | 3,796 | 8,227 | 7,077 | 15,021 | 7,521 | 
| Mexico | 3,059 | 298 | 3,139 | 3,436 | 3,245 | 6,060 | 
| Norway | 6,556 | 4,930 | 2,598 | 10,667 | 15,287 | 4,923 | 
| Russia | 36,815 | 4,798 | 1,494 | 3,038 | 23,083 | 4,351 | 
| Canada | 3,371 | 3,266 | 3,830 | 3,821 | 3,541 | 3,465 | 
| Ukraine | 4,777 | 19 | 28 | 60 | 20 | 2,957 | 
| New Caledonia | 2,190 | 833 | 2,599 | 2,422 | 701 | 2,789 | 
| Brazil | 5,702 | 5,855 | 4,754 | 4,057 | 3,717 | 2,316 | 
| Colombia | 2,154 | 1,470 | 0 | 1,907 | 3,527 | 1,939 | 
| India | 510 | 1,191 | 2,084 | 2,447 | 385 | 1,872 | 
| Indonesia | 0 | 0 | 39 | 0 | 40 | 1,173 | 
| Germany | 731 | 500 | 971 | 719 | 744 | 727 | 
| Spain | 1,644 | 0 | 0 | 2,560 | 2,208 | 646 | 
| Japan | 718 | 184 | 540 | 514 | 426 | 618 | 
| Chile | 281 | 442 | 521 | 422 | 657 | 558 | 
| Bahrain | 0 | 0 | 0 | 999 | 999 | 540 | 
| Iceland | 1,677 | 1,687 | 341 | 525 | 1,579 | 470 | 
| Turkey | 0 | 830 | 2,660 | 601 | 11,441 | 407 | 
| Albania | 0 | 0 | 338 | 0 | 171 | 403 | 
| Argentina | 154 | 101 | 325 | 245 | 227 | 396 | 
| Czech Republic | 200 | 160 | 243 | 150 | 120 | 340 | 
| France | 127 | 252 | 980 | 394 | 162 | 234 | 
| United Kingdom | 76 | 127 | 100 | 133 | 35 | 149 | 
| Korea | 200 | 4,534 | 169 | 3,632 | 3,395 | 136 | 
| Vietnam | 160 | 35 | 100 | 84 | 221 | 50 | 
| Belgium | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 42 | 
| Austria | 116 | 0 | 62 | 107 | 26 | 28 | 
| Armenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 
| Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 
| Sweden | 13 | 11 | 24 | 1,043 | 17 | 15 | 
| Latvia | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 
| Italy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Zimbabwe | 0 | 3,044 | 2,019 | 0 | 1,012 | 0 | 
| Poland | 19 | 41 | 0 | 19 | 0 | 0 | 
| Taiwan | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 
| Finland | 0 | 5,958 | 6,001 | 7,312 | 6,500 | 0 | 
| Macedonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 
| Saudi Arabia | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,533 | 0 | 
| Venezuela | 0 | 10,400 | 1,250 | 0 | 3,750 | 0 | 
| Hong Kong | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 | 
| 总计 total | 162,313 | 183,623 | 109,439 | 153,910 | 236,987 | 147,327 | 
- [责任编辑:Yueleilei]
 
     
    


 收藏
 收藏 打印
 打印 信息快递
 信息快递 行业报告
 行业报告 期刊杂志
 期刊杂志 企业名录
 企业名录 短信彩信
 短信彩信 数据定制
 数据定制 会议服务
 会议服务 广告服务
 广告服务 贸易撮合
 贸易撮合 企业网站建设
 企业网站建设















 在线询价
在线询价 联系方式
 联系方式
评论内容