| 月份 Month | 制造业 Manufacturing PMI (Purchasing Managers' Index) | 非制造业 Non-manufacturing PMI (Purchasing Managers' Index) | ||
| 指数 Index | 同比变化 Change Y-O-Y | 指数 Index | 同比变化 Change Y-O-Y | |
| 2015.03 | 50.1 | -0.40% | 53.7 | -1.47% | 
| 2015.02 | 49.9 | -0.60% | 53.9 | -2.00% | 
| 2015.01 | 49.8 | -1.39% | 53.7 | 0.56% | 
| 2014.12 | 101.5 | 1.5% | 0.3% | 102.0 | 
| 2014.11 | 101.4 | 1.4% | -0.2% | 102.0 | 
| 2014.10 | 50.8 | -0.30% | 53.8 | -0.20% | 
| 2014.09 | 51.1 | -- | 54 | -0.40% | 
| 2014.08 | 51.1 | -0.60% | 54.4 | 0.20% | 
| 2014.07 | 51.7 | 0.70% | 54.2 | -0.80% | 
| 2014.06 | 51 | 0.20% | 55 | -0.50% | 
| 2014.05 | 50.8 | 0.40% | 55.5 | 0.70% | 
| 2014.04 | 50.4 | 0.10% | 54.8 | 0.30% | 
| 2014.03 | 50.3 | 0.10% | 54.5 | -0.50% | 
| 2014.02 | 50.2 | -0.30% | 55 | 1.60% | 
| 2014.01 | 50.5 | -0.50% | 53.4 | -1.20% | 
| 2013.12 | 51 | -0.40% | 54.6 | -1.40% | 
| 2013.11 | 51.4 | -- | 56 | -0.30% | 
| 2013.10 | 51.4 | 0.30% | 56.3 | 0.90% | 
| 2013.09 | 51.1 | 0.10% | 55.4 | 1.50% | 
| 2013.08 | 51 | 0.70% | 53.9 | -0.20% | 
| 2013.07 | 50.3 | 0.20% | 54.1 | 0.20% | 
| 2013.06 | 50.1 | -0.70% | 53.9 | -0.40% | 
| 2013.05 | 50.8 | 0.20% | 54.3 | -0.20% | 
| 2013.04 | 50.6 | -0.30% | 54.5 | -1.10% | 
| 2013.03 | 50.9 | 0.80% | 55.6 | 1.10% | 
| 2013.02 | 50.1 | -0.30% | 54.5 | -1.70% | 
| 2013.01 | 50.4 | -0.20% | 56.2 | 0.10% | 
- [责任编辑:Yueleilei]



 收藏
 收藏 打印
 打印 信息快递
 信息快递 行业报告
 行业报告 期刊杂志
 期刊杂志 企业名录
 企业名录 短信彩信
 短信彩信 数据定制
 数据定制 会议服务
 会议服务 广告服务
 广告服务 贸易撮合
 贸易撮合 企业网站建设
 企业网站建设















 在线询价
在线询价 联系方式
 联系方式
评论内容