| 月份 Month | 当月出口额 Export Value | 当月进口额 Import Value | 累计出口额 Total Exp Val | 累计进口额 Total Imp Val | ||||||
| 
					金额 Value (100M USD) | 
					同比 Change Y-O-Y | 
					环比 Change M-O-M | 
					金额 Value (100M USD) | 
					同比 Change Y-O-Y | 
					环比 Change M-O-M | 
					金额 Value (100M USD) | 
					同比 Change Y-O-Y | 
					金额 Value (100M USD) | 
					同比 Change Y-O-Y | |
| 2015.03 | 1445.69 | -15.00% | -14.55% | 1414.87 | -12.70% | 30.32% | 5139.33 | 4.70% | 3902.33 | -17.60% | 
| 2015.02 | 1691.91 | 48.30% | -15.51% | 1085.72 | -20.50% | -22.57% | 3694.11 | 15.00% | 2487.60 | -20.20% | 
| 2015.01 | 2002.58 | -3.30% | -11.98% | 1402.26 | -19.90% | -21.18% | 2002.58 | -3.30% | 1402.26 | -19.90% | 
| 2014.12 | 2275.14 | 9.70% | 7.49% | 1779.01 | -2.40% | 13.18% | 23427.48 | 6.10% | 19602.90 | 0.40% | 
| 2014.11 | 2116.63 | 4.70% | 2.32% | 1571.86 | -6.70% | -2.65% | 21153.67 | 5.70% | 17828.87 | 0.80% | 
| 2014.10 | 2068.67 | 11.60% | -3.19% | 1614.61 | 4.60% | -11.65% | 19038.41 | 5.80% | 16267.33 | 1.60% | 
| 2014.09 | 2136.87 | 15.30% | 2.50% | 1827.45 | 7.00% | 15.20% | 16970.89 | 5.10% | 14655.07 | 1.30% | 
| 2014.08 | 2084.65 | 9.40% | -2.08% | 1586.29 | -2.40% | -4.20% | 14834.63 | 3.80% | 14834.63 | 0.60% | 
| 2014.07 | 2128.91 | 14.50% | 13.97% | 1655.91 | -1.60% | 6.68% | 12751.11 | 3.00% | 11245.5 | 1.00% | 
| 2014.06 | 1867.89 | 7.20% | -4.44% | 1552.24 | 5.50% | -2.71% | 10618.63 | 0.90% | 9589.98 | 1.50% | 
| 2014.05 | 1954.73 | 7.00% | 3.68% | 1595.51 | -1.60% | -6.20% | 8751.99 | -0.40% | 8039.01 | 0.80% | 
| 2014.04 | 1885.4 | 0.90% | 10.83% | 1700.9 | 0.80% | 4.73% | 6797.8 | -2.30% | 6445.4 | 1.40% | 
| 2014.03 | 1701.1 | -6.60% | 49.09% | 1624.1 | -11.30% | 18.48% | 4913.1 | -3.40% | 4745.7 | 1.60% | 
| 2014.02 | 1141 | -18.10% | -44.91% | 1370.8 | 10.10% | -21.78% | 3212.3 | -1.60% | 3123.4 | 10.00% | 
| 2014.01 | 2071.3 | 10.60% | -0.29% | 1752.6 | 10.00% | -3.76% | 2071.3 | 10.60% | 1752.6 | 10.00% | 
| 2013.12 | 2077.4 | 4.30% | 2.73% | 1821 | 8.30% | 8.14% | 22100.4 | 7.90% | 19502.9 | 7.30% | 
| 2013.11 | 2022.1 | 12.70% | 9.06% | 1684 | 5.30% | 9.14% | 20023.2 | 8.30% | 17681.7 | 7.10% | 
| 2013.10 | 1854.1 | 5.60% | -0.13% | 1543 | 7.60% | -9.47% | 18002.1 | 7.80% | 15997.5 | 7.30% | 
| 2013.09 | 1856.5 | -0.30% | -2.60% | 1704.4 | 7.40% | 5.15% | 16148.6 | 8.00% | 14455 | 7.30% | 
| 2013.08 | 1906.1 | 7.20% | 2.48% | 1620.9 | 7.00% | -3.62% | 14292.6 | 9.20% | 12750.5 | 7.30% | 
| 2013.07 | 1859.91 | 5.10% | 6.70% | 1681.73 | 10.90% | 14.25% | 12387.34 | 9.50% | 11130.24 | 7.30% | 
| 2013.06 | 1743.16 | -3.10% | -4.63% | 1471.91 | -0.70% | -9.33% | 10528.23 | 10.40% | 9448.69 | 6.70% | 
| 2013.05 | 1827.7 | 1.00% | -2.29% | 1623.4 | -0.30% | -3.88% | 8785.6 | 13.50% | 7976.9 | 8.20% | 
| 2013.04 | 1870.61 | 14.70% | 2.67% | 1689 | 16.80% | -7.74% | 6958.68 | 17.40% | 6348.84 | 10.60% | 
| 2013.03 | 1821.9 | 10.00% | 30.72% | 1830.74 | 14.10% | 47.50% | 5088.71 | 18.40% | 4657.98 | 8.40% | 
| 2013.02 | 1393.69 | 21.80% | -25.62% | 1241.18 | -15.20% | -21.55% | 3267.31 | 23.60% | 2825.79 | 5.00% | 
| 2013.01 | 1873.66 | 25.00% | -5.95% | 1582.19 | 28.80% | -5.60% | 1873.66 | 25.00% | 1582.19 | 28.80% | 
- [责任编辑:Yueleilei]
 
     
    


 收藏
 收藏 打印
 打印 信息快递
 信息快递 行业报告
 行业报告 期刊杂志
 期刊杂志 企业名录
 企业名录 短信彩信
 短信彩信 数据定制
 数据定制 会议服务
 会议服务 广告服务
 广告服务 贸易撮合
 贸易撮合 企业网站建设
 企业网站建设















 在线询价
在线询价 联系方式
 联系方式
评论内容