2020年1-2月中国出口金属镁国别统计

2020年1-2月中国出口金属镁国别统计

  • 2020年03月26日 11:03
  • 来源:中国铁合金网

  • 0
  • 关键字:镁锭 金属镁 镁合金
[导读]中国铁合金网讯:2020年1-2月中国出口金属镁国别统计

中国铁合金网讯:2020年1-2月中国出口金属镁国别统计

产品名称:金属镁 81041100
数据来源:中国海关
单位:美元/千克

数据年月 商品编码 商品名称 贸易伙伴名称 第一数量 第一计量单位 美元
202001~02 81041100 含镁量≥99.8%的未锻轧镁 巴林 514134 千克 1,337,257
202001~02 81041100 含镁量≥99.8%的未锻轧镁 印度 1785516 千克 4,116,108
202001~02 81041100 含镁量≥99.8%的未锻轧镁 印度尼西亚 290000 千克 597,550
202001~02 81041100 含镁量≥99.8%的未锻轧镁 日本 2394285 千克 5,636,948
202001~02 81041100 含镁量≥99.8%的未锻轧镁 马来西亚 47000 千克 104,550
202001~02 81041100 含镁量≥99.8%的未锻轧镁 阿曼 24000 千克 50,400
202001~02 81041100 含镁量≥99.8%的未锻轧镁 巴基斯坦 7000 千克 16,860
202001~02 81041100 含镁量≥99.8%的未锻轧镁 卡塔尔 169784 千克 378,101
202001~02 81041100 含镁量≥99.8%的未锻轧镁 沙特阿拉伯 678891 千克 1,293,727
202001~02 81041100 含镁量≥99.8%的未锻轧镁 韩国 2161857 千克 4,960,287
202001~02 81041100 含镁量≥99.8%的未锻轧镁 斯里兰卡 5000 千克 10,500
202001~02 81041100 含镁量≥99.8%的未锻轧镁 泰国 708000 千克 1,755,428
202001~02 81041100 含镁量≥99.8%的未锻轧镁 土耳其 120000 千克 275,980
202001~02 81041100 含镁量≥99.8%的未锻轧镁 阿联酋 955000 千克 1,995,398
202001~02 81041100 含镁量≥99.8%的未锻轧镁 越南 250228 千克 523,090
202001~02 81041100 含镁量≥99.8%的未锻轧镁 中国台湾 135000 千克 261,250
202001~02 81041100 含镁量≥99.8%的未锻轧镁 喀麦隆 75000 千克 159,027
202001~02 81041100 含镁量≥99.8%的未锻轧镁 埃及 198583 千克 421,505
202001~02 81041100 含镁量≥99.8%的未锻轧镁 尼日利亚 5000 千克 10,500
202001~02 81041100 含镁量≥99.8%的未锻轧镁 南非 646045 千克 1,427,457
202001~02 81041100 含镁量≥99.8%的未锻轧镁 比利时 72010 千克 145,212
202001~02 81041100 含镁量≥99.8%的未锻轧镁 丹麦 27 千克 751
202001~02 81041100 含镁量≥99.8%的未锻轧镁 英国 246562 千克 512,020
202001~02 81041100 含镁量≥99.8%的未锻轧镁 德国 424622 千克 1,100,436
202001~02 81041100 含镁量≥99.8%的未锻轧镁 法国 75000 千克 198,750
202001~02 81041100 含镁量≥99.8%的未锻轧镁 意大利 525000 千克 1,266,843
202001~02 81041100 含镁量≥99.8%的未锻轧镁 荷兰 6513826 千克 14,768,319
202001~02 81041100 含镁量≥99.8%的未锻轧镁 希腊 325000 千克 721,900
202001~02 81041100 含镁量≥99.8%的未锻轧镁 西班牙 130000 千克 344,500
202001~02 81041100 含镁量≥99.8%的未锻轧镁 阿尔巴尼亚 25000 千克 70,000
202001~02 81041100 含镁量≥99.8%的未锻轧镁 保加利亚 20000 千克 46,000
202001~02 81041100 含镁量≥99.8%的未锻轧镁 挪威 350115 千克 918,839
202001~02 81041100 含镁量≥99.8%的未锻轧镁 波兰 143000 千克 312,900
202001~02 81041100 含镁量≥99.8%的未锻轧镁 罗马尼亚 200000 千克 507,150
202001~02 81041100 含镁量≥99.8%的未锻轧镁 瑞士 4000 千克 9,350
202001~02 81041100 含镁量≥99.8%的未锻轧镁 立陶宛 1000 千克 2,550
202001~02 81041100 含镁量≥99.8%的未锻轧镁 俄罗斯联邦 1669659 千克 3,460,865
202001~02 81041100 含镁量≥99.8%的未锻轧镁 斯洛文尼亚 531000 千克 1,201,246
202001~02 81041100 含镁量≥99.8%的未锻轧镁 克罗地亚 192000 千克 476,160
202001~02 81041100 含镁量≥99.8%的未锻轧镁 捷克 96000 千克 222,720
202001~02 81041100 含镁量≥99.8%的未锻轧镁 阿根廷 180000 千克 379,000
202001~02 81041100 含镁量≥99.8%的未锻轧镁 巴西 49916 千克 189,038
202001~02 81041100 含镁量≥99.8%的未锻轧镁 哥伦比亚 75000 千克 180,000
202001~02 81041100 含镁量≥99.8%的未锻轧镁 墨西哥 40000 千克 100,000
202001~02 81041100 含镁量≥99.8%的未锻轧镁 加拿大 2144881 千克 4,499,019
202001~02 81041100 含镁量≥99.8%的未锻轧镁 澳大利亚 380635 千克 816,662
202001~02 81041100 含镁量≥99.8%的未锻轧镁 新西兰 152106 千克 328,290
             

 

  • [责任编辑:tianyawei]

评论内容

请登录后评论!   登录   注册
请先登录再评论!