【中国铁合金网】
4月21日硅铁期货盘面下跌0.16% 收盘价11018
期货库:4月21日仓单数量10062张(较上一交易日-0张),合计50310吨;有效预报仓单数量4614张,合计23070吨。
主力持仓:前20持仓增减不一,4月21日表现持买仓量小于持卖仓量。
4月21日硅铁期货2209合约开盘价11050,最高价11112,最低价10900,收盘价11018,结算价11002,成交量164748,持仓量144045,跌幅0.16%。
硅铁期货主力合约每日具体表现如下:
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 成交量/手 | 持仓量 | 涨跌 | 
| 4.1 | 9954 | 10308 | 9824 | 10286 | 10056 | 153601 | 99589 | 3.50% | 
| 4.6 | 10280 | 10548 | 10126 | 10408 | 10362 | 164445 | 110473 | 3.50% | 
| 4.7 | 10324 | 10458 | 10178 | 10430 | 10330 | 149572 | 101554 | 0.66% | 
| 4.8 | 10400 | 10848 | 10358 | 10770 | 10664 | 261151 | 128400 | 4.26% | 
| 4.11 | 10600 | 10692 | 10200 | 10230 | 10372 | 219666 | 98674 | -4.07% | 
| 4.12 | 10328 | 10440 | 10186 | 10398 | 10306 | 158746 | 87419 | 0.25% | 
| 4.13 | 10422 | 10478 | 10170 | 10342 | 10336 | 148101 | 78652 | 0.35% | 
| 4.14 | 10338 | 10628 | 10312 | 10462 | 10456 | 114058 | 67442 | 1.51% | 
| 4.15 | 10494 | 10938 | 10404 | 10914 | 10672 | 121188 | 50789 | 4.38% | 
| 4.18 | 10900 | 11062 | 10696 | 10908 | 10892 | 54958 | 34935 | 2.21% | 
| 4.19 | 10900 | 11002 | 10568 | 10674 | 10806 | 37397 | 23920 | -0.64% | 
| 4.20 | 11000 | 11186 | 10910 | 11018 | 11036 | 207632 | 139151 | -0.02% | 
| 4.21 | 11050 | 11112 | 10900 | 11018 | 11002 | 164748 | 144045 | -0.16% | 
- [责任编辑:kangmingfei]
 
     
    


 收藏
 收藏 打印
 打印 信息快递
 信息快递 行业报告
 行业报告 期刊杂志
 期刊杂志 企业名录
 企业名录 短信彩信
 短信彩信 数据定制
 数据定制 会议服务
 会议服务 广告服务
 广告服务 贸易撮合
 贸易撮合 企业网站建设
 企业网站建设















 在线询价
在线询价 联系方式
 联系方式
评论内容