【中国铁合金网】数据来源:中国海关
| 贸易伙伴名称 | 数量:吨 | 数量占比 | 金额:美元 |
| 日本 | 83784.194 | 20.87% | 315,637,168 |
| 韩国 | 49055.164 | 12.22% | 158,909,590 |
| 阿联酋 | 41204.946 | 10.27% | 147,018,593 |
| 印度 | 38165.439 | 9.51% | 130,950,705 |
| 泰国 | 28765.903 | 7.17% | 99,953,968 |
| 荷兰 | 22517.72 | 5.61% | 75,095,775 |
| 马来西亚 | 22377.385 | 5.58% | 76,066,665 |
| 巴林 | 18578.35 | 4.63% | 67,170,129 |
| 墨西哥 | 15387.91 | 3.83% | 51,427,688 |
| 卡塔尔 | 9551.88 | 2.38% | 30,300,260 |
| 西班牙 | 8210.473 | 2.05% | 26,388,126 |
| 印度尼西亚 | 7516.832 | 1.87% | 25,314,533 |
| 土耳其 | 6032.975 | 1.50% | 22,450,476 |
| 巴西 | 5804 | 1.45% | 20,634,894 |
| 越南 | 5630.768 | 1.40% | 17,663,960 |
| 俄罗斯联邦 | 5583.876 | 1.39% | 16,423,244 |
| 德国 | 5286.729 | 1.32% | 28,520,741 |
| 意大利 | 4944.075 | 1.23% | 18,986,241 |
| 中国台湾 | 4916.31 | 1.22% | 17,108,392 |
| 埃及 | 1890 | 0.47% | 7,439,650 |
| 斯洛文尼亚 | 1697.054 | 0.42% | 5,487,128 |
| 尼日利亚 | 1564 | 0.39% | 5,471,187 |
| 澳大利亚 | 1491 | 0.37% | 5,475,149 |
| 中国香港 | 1473 | 0.37% | 4,147,215 |
| 伊朗 | 1191.5 | 0.30% | 3,998,861 |
| 南非 | 1146.1 | 0.29% | 3,944,145 |
| 克罗地亚 | 768 | 0.19% | 2,788,100 |
| 阿根廷 | 618 | 0.15% | 2,075,398 |
| 英国 | 616 | 0.15% | 1,716,337 |
| 阿曼 | 585.93 | 0.15% | 2,065,566 |
| 希腊 | 408 | 0.10% | 1,209,720 |
| 菲律宾 | 399.552 | 0.10% | 1,252,280 |
| 美国 | 365.025 | 0.09% | 1,307,056 |
| 巴基斯坦 | 324.009 | 0.08% | 1,027,883 |
| 比利时 | 311.56 | 0.08% | 1,233,542 |
| 沙特阿拉伯 | 248 | 0.06% | 1,243,966 |
| 阿尔巴尼亚 | 229 | 0.06% | 720,100 |
| 挪威 | 227 | 0.06% | 667,118 |
| 哥伦比亚 | 227 | 0.06% | 809,425 |
| 孟加拉国 | 218.482 | 0.05% | 882,729 |
| 黑山 | 172 | 0.04% | 530,707 |
| 伊拉克 | 154 | 0.04% | 692,544 |
| 莫桑比克 | 150 | 0.04% | 454,151 |
| 乌克兰 | 150 | 0.04% | 470,932 |
| 加纳 | 126 | 0.03% | 497,225 |
| 塞内加尔 | 101.746 | 0.03% | 306,995 |
| 柬埔寨 | 100 | 0.02% | 535,650 |
| 法国 | 100 | 0.02% | 312,500 |
| 罗马尼亚 | 99 | 0.02% | 359,348 |
| 安哥拉 | 77 | 0.02% | 263,750 |
| 喀麦隆 | 75 | 0.02% | 204,375 |
| 几内亚 | 75 | 0.02% | 220,650 |
| 加拿大 | 72 | 0.02% | 318,240 |
| 塞尔维亚 | 65 | 0.02% | 233,143 |
| 哈萨克斯坦 | 60 | 0.01% | 198,000 |
| 瑞典 | 59.88 | 0.01% | 139,670 |
| 坦桑尼亚 | 54.23 | 0.01% | 169,565 |
| 约旦 | 50 | 0.01% | 193,500 |
| 摩洛哥 | 50 | 0.01% | 188,750 |
| 多哥 | 50 | 0.01% | 159,000 |
| 秘鲁 | 49 | 0.01% | 378,166 |
| 新西兰 | 30 | 0.01% | 135,600 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 28.99 | 0.01% | 244,810 |
| 格鲁吉亚 | 25 | 0.01% | 75,000 |
| 委内瑞拉 | 25 | 0.01% | 81,250 |
| 厄瓜多尔 | 17 | 0.00% | 62,447 |
| 埃塞俄比亚 | 8 | 0.00% | 27,877 |
| 以色列 | 7 | 0.00% | 48,200 |
| 阿尔及利亚 | 6 | 0.00% | 13,560 |
| 巴拉圭 | 6 | 0.00% | 19,200 |
| 乌兹别克斯坦 | 5 | 0.00% | 25,000 |
| 毛里求斯 | 3 | 0.00% | 3,630 |
| 芬兰 | 0.5 | 0.00% | 9,000 |
| 拉脱维亚 | 0.2 | 0.00% | 2,580 |
| 总计 | 401364.687 | 100.00% | 1408558718 |
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:kangmingfei]



收藏
打印
信息快递
行业报告
期刊杂志
企业名录
短信彩信
数据定制
会议服务
广告服务
贸易撮合
企业网站建设














在线询价
联系方式
评论内容