中国铁合金网:数据来源:中国海关
| 贸易伙伴名称 | 数量:吨 | 数量占比 | 金额:美元 |
| 南非 | 9366793.477 | 49.03% | 1,582,747,330 |
| 加蓬 | 3039545.875 | 15.91% | 768,162,600 |
| 澳大利亚 | 2524821.428 | 13.22% | 676,946,355 |
| 加纳 | 2003356.5 | 10.49% | 371,168,354 |
| 巴西 | 741005.775 | 3.88% | 142,356,873 |
| 科特迪瓦 | 415340.23 | 2.17% | 68,034,570 |
| 马来西亚 | 370215.859 | 1.94% | 33,131,178 |
| 缅甸 | 237453.888 | 1.24% | 32,683,040 |
| 肯尼亚 | 114244.162 | 0.60% | 10,391,460 |
| 赞比亚 | 66654.535 | 0.35% | 15,272,108 |
| 尼日利亚 | 37981.482 | 0.20% | 3,025,347 |
| 摩洛哥 | 37060.643 | 0.19% | 8,089,072 |
| 圭亚那 | 33202.285 | 0.17% | 5,146,234 |
| 马里 | 21009.49 | 0.11% | 4,403,548 |
| 哈萨克斯坦 | 18204.2 | 0.10% | 1,414,753 |
| 塞内加尔 | 18052.325 | 0.09% | 4,514,600 |
| 纳米比亚 | 17077.484 | 0.09% | 2,488,932 |
| 安哥拉 | 16483.089 | 0.09% | 5,040,838 |
| 土耳其 | 15901.949 | 0.08% | 2,303,216 |
| 泰国 | 3645 | 0.02% | 335,879 |
| 埃及 | 1743.379 | 0.01% | 43,575 |
| 马达加斯加 | 1725.412 | 0.01% | 442,407 |
| 毛里塔尼亚 | 1624.842 | 0.01% | 379,988 |
| 蒙古 | 1312.309 | 0.01% | 197,197 |
| 巴基斯坦 | 441.388 | 0.00% | 59,800 |
| 埃塞俄比亚 | 351.51 | 0.00% | 110,628 |
| 秘鲁 | 323.859 | 0.00% | 51,190 |
| 荷兰 | 20 | 0.00% | 19,848 |
| 乌干达 | 0.16 | 0.00% | 997 |
| 墨西哥 | 0.01 | 0.00% | 256 |
| 总计 | 19105592.55 | 100.00% | 3738962173 |
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:kangmingfei]



收藏
打印
信息快递
行业报告
期刊杂志
企业名录
短信彩信
数据定制
会议服务
广告服务
贸易撮合
企业网站建设















在线询价
联系方式
评论内容